| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | V | 
| Zylinderzahl | 2 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 645 ccm | 
| Bohrung | 81 mm | 
| Hub | 62,6 mm | 
| Leistung | 71 PS | 
| U/min bei Leistung | 8800 U/min | 
| Drehmoment | 62 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min | 
| Verdichtung | 11,2 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| A2-Drosselung möglich | ja | 
| Chassis | |
| Rahmen | Aluminium | 
| Rahmenbauart | Brücken | 
| Lenkkopfwinkel | 64 Grad | 
| Nachlauf | 110 mm | 
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
| Durchmesser | 43 mm | 
| Federweg | 150 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | 
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
| Material | Aluminium | 
| Federbein | Monofederbein | 
| Aufnahme | Umlenkung | 
| Federweg | 159 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | 
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe | 
| Durchmesser | 310 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe | 
| Durchmesser | 260 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle | 
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 110 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 80 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 150 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2275 mm | 
| Breite | 835 mm | 
| Höhe | 1405 mm | 
| Radstand | 1560 mm | 
| Sitzhöhe von | 815 mm | 
| Sitzhöhe bis | 855 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 216 kg | 
| Tankinhalt | 20 l | 
| Höchstgeschwindigkeit | 185 km/h | 
| Führerscheinklassen | A | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.