| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 124 ccm | 
| Bohrung | 62 mm | 
| Hub | 41,2 mm | 
| Leistung | 15 PS | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl | 
| Rahmenbauart | Zentralrohr | 
| Lenkkopfwinkel | 64,5 Grad | 
| Nachlauf | 93 mm | 
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
| Durchmesser | 31 mm | 
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
| Material | Stahl | 
| Federbein | Monofederbein | 
| Aufnahme | Umlenkung | 
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe | 
| Durchmesser | 290 mm | 
| Technologie | Wave | 
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe | 
| Durchmesser | 190 mm | 
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 80 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 130 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 70 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 1975 mm | 
| Breite | 670 mm | 
| Höhe | 1070 mm | 
| Radstand | 1300 mm | 
| Sitzhöhe von | 785 mm | 
| Gewicht fahrbereit | 134 kg | 
| Tankinhalt | 11 l | 
| Führerscheinklassen | A1 | 
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.