| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Elektro |
| Leistung | 6 PS |
| Drehmoment | 15 Nm |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Riemen |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 190 mm |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Trommel |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | Fahrmodi, Moderne Elektronik, Komfort, Rückwärtsgang |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 100 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1880 mm |
| Breite | 715 mm |
| Höhe | 1140 mm |
| Radstand | 1305 mm |
| Sitzhöhe von | 765 mm |
| Bodenfreiheit | 160 mm |
| Gewicht fahrbereit | 122 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 71 km/h |
| Reichweite | 80 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 51,2 V |
| Akku-Leistung (Amperestunden Ah) | 60 Ah |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 3,07 kWh |
| Ist Akku entnehmbar? | nein |
| Ladestecker | Schuko |
| Rekuperation | ja |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Connectivity, Keyless System, TFT Display, Moderne Elektronik, Komfort, Stauraum |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.