| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 124 ccm |
| Bohrung | 52,5 mm |
| Hub | 57,4 mm |
| Leistung | 8,7 PS |
| U/min bei Leistung | 6750 U/min |
| Drehmoment | 10 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
| Verdichtung | 10,3 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro, Kick |
| Kupplung | Trocken |
| Getriebe | Automatik |
| Chassis | |
| Lenkkopfwinkel | 26 Grad |
| Nachlauf | 89 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Einarmschwinge |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Trommel |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 90 mm |
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 90 mm |
| Reifenhöhe hinten | 100 % |
| Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
| Länge | 1895 mm |
| Breite | 710 mm |
| Höhe | 1175 mm |
| Radstand | 1265 mm |
| Sitzhöhe von | 780 mm |
| Gewicht trocken | 107 kg |
| Tankinhalt | 5,2 l |
| Reichweite | 273 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 44 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,9 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.