| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe | 
| Zylinderzahl | 2 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 649 ccm | 
| Bohrung | 83 mm | 
| Hub | 60 mm | 
| Leistung | 68,2 PS | 
| U/min bei Leistung | 8000 U/min | 
| Drehmoment | 65,7 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 7000 U/min | 
| Verdichtung | 10,8 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Drosselklappendurchmesser | 36 mm | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | Digital | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl | 
| Rahmenbauart | Gitterrohr | 
| Lenkkopfwinkel | 65,5 Grad | 
| Nachlauf | 100 mm | 
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
| Durchmesser | 41 mm | 
| Federweg | 125 mm | 
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
| Federbein | Monofederbein | 
| Aufnahme | Umlenkung | 
| Federweg | 130 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | 
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe | 
| Durchmesser | 300 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Aufnahme | Semi-Schwimmsattel | 
| Technologie | Petal | 
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe | 
| Durchmesser | 200 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS | 
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 70 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 160 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 60 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2055 mm | 
| Radstand | 1410 mm | 
| Sitzhöhe von | 820 mm | 
| Gewicht fahrbereit | 185 kg | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 187,1 kg | 
| Tankinhalt | 15 l | 
| Führerscheinklassen | A | 
| Ausstattung | |
| Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.