Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 399 ccm |
Bohrung | 70 mm |
Hub | 51,8 mm |
Leistung | 45 PS |
U/min bei Leistung | 10000 U/min |
Drehmoment | 37 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 32 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 63 Grad |
Nachlauf | 92 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | Petal |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 1990 mm |
Breite | 710 mm |
Höhe | 1120 mm |
Radstand | 1370 mm |
Sitzhöhe von | 785 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 168 kg |
Tankinhalt | 14 l |
Führerscheinklassen | A2 |
CO²-Ausstoß kombiniert | 91 g/km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.