| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 |
| Taktung | 2-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 64 ccm |
| Bohrung | 44,5 mm |
| Hub | 41,6 mm |
| Verdichtung | 8,4 |
| Gemischaufbereitung | Vergaser |
| Starter | Kick |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | CDI |
| Antrieb | Kette |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Lenkkopfwinkel | 40 Grad |
| Nachlauf | 60 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
| Durchmesser | 33 mm |
| Federweg | 210 mm |
| Einstellmöglichkeit | Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufnahme | Uni Trak |
| Federweg | 240 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe |
| Durchmesser | 180 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 180 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 60 mm |
| Reifenhöhe vorne | 100 % |
| Reifendurchmesser vorne | 13,99 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 80 mm |
| Reifenhöhe hinten | 100 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1590 mm |
| Breite | 760 mm |
| Höhe | 955 mm |
| Radstand | 1120 mm |
| Sitzhöhe von | 760 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 60 kg |
| Tankinhalt | 3,8 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.